Spis nazwisk szlachty Podlasia
z "Herbarza" Ignacego Kapicy Milewskiego
| Kolejnośc
nazwisk miejscami NIE odpowiada kolejności alfabetycznej.
|
||||
|
|
|
gniazdowa |
data z dokumentów |
w herbarzu Milewskiego |
| Baczewski | Dołęga | Bacze | 1398 | 1 |
| Bagieński | ? | Bagienica (Bagienice) | 1437 | 2 |
| Bagieński | Radwan | Bagienice | 1612 | 3 |
| Barwikowski | Bończa | Barwiki | 1437 | 4 |
| Baykowski | Lublicz | Bajki | 1545 | 5 |
| Bębnowski | Odrowąż | Bębnów | 1421 | 6 |
| Białobrzeski | Wierzbowa | Białobrzeg | 1393 | 7 |
| Białosuknia | Pomian | Białosuknie | 1432 | 8 |
| Biedrzycki | Rawicz | Biedrzyce | 1461 | 9 |
| Bielawski | Zaręba | Bielawy | 1486 | 10 |
| Bieliński | Junosza | ? | 1447 | 11 |
| Boczkowski | Dąbrowa | Boczki | 1519 | 12 |
| Bogucki | Krzywda | Boguty | 1512 | 13 |
| Bogumił | Starykoń | Bogumiły | 1486 | 14 |
| Boguski | Zagłoba albo Zagroby | Boguszyce | 1407 | 15 |
| Bogusz | Trzaska | Bogusze | 1438 | 16 |
| Borawski | Cholewa | Borawice | 1461 | 18 |
| de Borowce | Cholewa | Borowiec | 1483 | 19 |
| Bostowski | Szeliga | Bostów (sandomierskie) | 1468 | 20 |
| Braciszewski | Zagłoba, Zagroby | Braciszewo | 1441 | 21 |
| Brodowski | Łada | Brodowo | 1453 | 22 |
| Bronak | Brudne Misy albo Przyjaciel | Bronaki | 1453 | 23 |
| Bruszewski | Ślepowron | Bruszewo | 1444 | 24 |
| Brzostowski | Kościerza | Brzostowo Siestrzanki | 1461 | 25 |
| Brzostowski | Konopki | Brzostowo Nadborowo | 1444 | 26 |
| Buczyński | Lublicz | Buczyno | 1422 | 27 |
| Burzyński | Pobóg | Burzyno | 1478 | 28 |
| Bujno | Ślepowron | Bujny w drohickiej | 1562 | 30 |
| Bujno | Ślepowron | Bujny w bielskiej | 1544 | 31 |
| Bylica | ? | ? | 1469 | 32 |
| de Borkaty | ? | Żarnowiec | 1421 | 33 |
| Borkowski | Junosza | Borkowo | 1413 | 34 |
| de Bandoszewo | ? | Bandoszewo | 1494 | 35 |
| Budkowski | Bolesta czyli Jastrzębiec | Budkowo | 1408 | 36 |
| Butkowski | Rogala | Rogale Dzierzbia | 1416 | 37 |
| Butkowski | ? | Butkowo | 1421 | 38 i 6 |
| Baykowski | Lublicz | Bajki | 1567 | 39 i 5 |
| Borsza | ? | Borszyce | 1446 | 40 |
| Baubonaubek | Łodzia | noblilitacja przez Czarneckiego | 1662 | 41 |
| Białaczewski | ? | Białaczów | 1421 | 42 i 6 |
| de Białałąka | ? | Białałąka | 1417 | 43 i 105 |
| de Banty | Bolesta czyli Jastrzębiec | Banty | 1408 | 44 i 17 |
| Będzisławski | Bolesta czyli Jastrzębiec | Będzisław | 1408 | 45 i 17 |
| Bromierski | ? | ? | 1596 | 46 |
| Brzeznicki | ? | Brzeźnica | 1421 | 47 |
| Brzoska | Nowina | Brzoski | ? | 48 |
| Brzozowski | Korab | Brzozowo | 1525 | 49 |
| Brzozowski | Korab | Brzozowo | 1703 | 50 |
| Bełkowski | Bolesta czyli Jastrzębiec | Bełkowo | 1408 | 51 |
| Buskowski | ? | ? | 1618 | 52 |
| Bledzewski | Lublicz | Bledzewo | 1409 | 53 |
| Bloch | ? | ? | ? | 54 |
| Cedrowski | ? | Cedry | 1496 | 55 |
| Chludzieński | ? | Chludne | 1413 | 56 |
| Cholewa | Cholewa | Cholewy | 1425 | 57 |
| Choromański | Lublicz | Choromany Lubicze | 1421 | 58 |
| Chorzelski | ? | Chorzele | 1476 | 59 |
| Choynowski | Lubicz | Chojnowo w łomzyńskiej | 1424 | 60 |
| Choynowski | Ślepowron | Chojnowo w bielskiej | ? | 61 |
| de Chrostnica | Bożawola | Chrostnica | 1473 | 62 |
| Chrostowski | Lublicz | Chrostowo | 1477 | 63 |
| Chrostowski | Grzymała | Chrostowo | 1478 | 64 |
| Chrzanowski | ? | Chrzanów | 1436 | 65 |
| Chyliński | Jastrzębiec | Chyliny | 1436 | 66 |
| Cibarzewski | Mora | Cibarzewo | 1573 | 67 |
| Ciborowski | Kościerza | Cibory | 1421 | 68 |
| Ciecierskich | Ślepowron | Ciecierki | 1432 | 69 |
| Cwalina | Cwalina | Czwaliny | 1440 | 71 |
| Czaplicki | ? | Czaplice | 1436 | 72 |
| Czarnowski | Cholewa | Czarnowo | 1414 | 73 |
| Czarnowski Mazowski | Grabie | Czarnowo albo Mazowo | 1443 | 74 |
| Czartoryski | Lubicz | Czartorya | 1460 | 75 |
| Czajkowski | Jastrzębiec | Czajki | 1424 | 76 |
| de Czernino | ? | Czernino | 1420 | 77 |
| Czochański | ? | Czochanie | 1423 | 78 |
| de Chełm | ? | ? | 1372 | 79 |
| Ciciborski | ? | ? | 1542 | 80 |
| Cieszym | ? | Cieszymy | 1509 | 81 |
| Ciprski | Ślepowron | Ciprsk | 1439 | 82 i 22 |
| Chełstowski | Bolesta czyli Jastrzębiec | Chełstowo | 1408 | 83 |
| Chorzewski | Bolesta czyli Jastrzębiec | Chorzewo | 1408 | 84 |
| Chlewiotka | Grabie | Chlewiotki | ? | 85 |
| Czeszewski | Jastrzębiec | Czeszewo | 1408 | 86 |
| Choiński | ? | Chojane | 1551 | 87 |
| Chodorowski | ? | Chodory | 1545 | 88 |
| Choynowski | Ślepowron | Chojnowo | 1546 | 89 |
| Czaczkowski | Ślepowron | Czaczki | 1545 | 90 |
| Czeladka | ? | ? | 1544 | 91 |
| Cwikła | Jasieńczyk | Cwikły | 1565 | 92 |
| Czokołda | Kuczaby albo Paprzyca | ? | 1529 | 93 |
| Dąbkowski | Lubicz | Dąbek | 1441 | 94 |
| Dąbrowski | Dąbrowa | Dąbrowa Szostaki | 1444 | 95 |
| Danowski | Krzywda | Danowo Wrony | 1437 | 96 |
| Dębnicki | ? | Dębniki | 1424 | 97 |
| Długoborski | Topór | Długoborz | 1471 | 98 |
| Dłużniewski | Dołęga | Dłużniewo | 1435 | 99 |
| Dłużniewski | Pomian | Dłużniewo | 1421 | 100 |
| Dłużniewski | Prus 3 | Dłużniewo | 1469 | 101 |
| Dobrski | ? | ? | 1436 | 102 |
| Dobrzyjałowski | Lubicz | Dobrzyjałowo | 1425 | 103 |
| Dobroniewski | ? | Dobroniewo | 1439 | 104 |
| Drozdowski-Niewodowski | Pilawa | Drozdowo, Niewodowo | 1417 | 105 |
| Drożęcki | Trzaska | Drożęcino | 1411 | 106 |
| Drożewski | Grabie | Drożewo w ciechanowskiej | 1415 | 107 |
| Drożewski | Trzaska | Drożewo w łomżyńskiej | 1424 | 108 |
| Duchnowski | Ślepowron | Duchny Wieluny | 1441 | 109 |
| Dulski | Ostoja | ? | 1583 | 110 |
Do góry strony